ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ – ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ – ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΙ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ – ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ – ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΙ
ΕΝΩΣΗΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
| α/α | Ονομασία | RX | TX | s/t | Τοποθεσία |
| 1 | R0 | 145.000 | 145.600 | 77 | Μοντε Σμιθ |
| 2 | R1 | 145.025 | 145.625 | 77 | Πρ. Ηλίας |
| 3 | R2 | 145.500 | 145.650 | 77 | Ατάβυρος |
| 4 | R6b | 145.162,5 | 145.762,5 | 77 | Μόντε Σμιθ |
| 5 | RU1 | 433.025 | 434.625 | 77 | Μόντε Σμιθ |
| 6 | RU70 | 438.650 | 431.050 | 77 | Πρ. Ηλίας |
| 7 | RU80 | 438.900 | 431.300 | 77 | Ατάβυρος |
| 8 | R2 L | 430.650 | 430.650 | 77 | Μόντε Σμιθ |
| 9 | R2 L | 430.300 | 430.300 | 77 | Λάρδος |
| 10 | R2 L | 430.450 | 430.450 | 77 | Σύμη |
| 11 | R2 L | 430.500 | 430.500 | 77 | Καστελόριζο |
| 12 | R2 L | 430.250 | 430.250 | 77 | Κάλυμνος |
| 13 | SV9B | 430.600 | 430.600 | 88.5 | Πρ. Ηλίας |
| 14 | J45VAB | 144.675 | 144.675 | —— | Πρ. Ηλίας |
| 15 | J45VAD | 144.800 | 144.800 | —— | Πρ. Ηλίας |
| 16 | SV5VHF | 144.850 | —— | Πρ. Ηλίας | |
| 17 | SV5FOUR | 70.016 | —— | Πρ. Ηλίας | |
| 18 | SV5SIX | 50.016 | —— | Πρ. Ηλίας | |
| 19 | SV5TEN | 28.189 | —— | Πρ. Ηλίας | |
| 20 | DMR | 432.262.5 | 438.862.5 | Μόντε Σμιθ |
